| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.04% | 23.51 | $ | |
| JRI | -0.54% | 13.08 | $ | |
| RIO | -4.6% | 92.24 | $ | |
| NGG | -0.93% | 86.98 | $ | |
| BCC | -1.85% | 88.59 | $ | |
| BCE | -3.48% | 25.455 | $ | |
| GSK | 3.56% | 59.34 | $ | |
| RYCEF | -0.36% | 16.62 | $ | |
| BTI | 0.76% | 62.105 | $ | |
| CMSD | -0.17% | 23.83 | $ | |
| RELX | 1.42% | 30.208 | $ | |
| BP | -2.52% | 38.235 | $ | |
| VOD | -6.87% | 14.7 | $ | |
| AZN | 0.56% | 188.505 | $ |
Many Israelis are returning to Germany
After President Netanyahu's re-election, many Israelis have decided to try to obtain Germany citizenship, but not all have received a warm welcome back to the country.
Тысячи погибших солдат российского террора опознаны! Свинья Пригожин теперь хочет мира?
Россия: Пропагандисты ликуют: отрезали голову!
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Россия: Здоровье Навального в опасности
Россия: Вагнеровцев не хотят хоронить!
Вам пришла повестка на Госуслугах. Что делать?
Россия: Людмила Путин зарабатывала на долгах
Ukraine: Bakhmut at the centre of the fight against Russia's terror?
Arms imports to Europe have risen sharply, new report finds
Russia with a big mouth but nothing behind it!