| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BP | -2.93% | 38.085 | $ | |
| NGG | -1.02% | 86.905 | $ | |
| CMSD | 0.17% | 23.91 | $ | |
| BTI | 0.08% | 61.68 | $ | |
| RIO | -4.49% | 92.33 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| GSK | 3.34% | 59.21 | $ | |
| RYCEF | -0.36% | 16.62 | $ | |
| AZN | 1.06% | 189.46 | $ | |
| CMSC | -0.15% | 23.485 | $ | |
| BCE | -2.85% | 25.61 | $ | |
| BCC | -0.92% | 89.41 | $ | |
| JRI | 1.46% | 13.345 | $ | |
| VOD | -6.47% | 14.755 | $ | |
| RELX | 2.36% | 30.5 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?
Trump's threats to Colombia
COSTCO profits from Fees
AI bust: Layoffs & Rent surge
Trap laid, Ukraine walked in
BRICS-Dollar challenge
Saudi shift shakes Israel
Al-Qaida’s growing ambitions
Argentina's radical Shift
Hidden Cartel crisis in USA
New York’s lost Luster
Europe’s power shock