| CMSC | -0.04% | 23.51 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| JRI | -0.08% | 13.14 | $ | |
| BCC | -2.65% | 87.9 | $ | |
| BCE | -4.07% | 25.31 | $ | |
| NGG | -0.88% | 87.025 | $ | |
| RIO | -4.74% | 92.11 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| CMSD | 0.1% | 23.895 | $ | |
| GSK | 3.55% | 59.335 | $ | |
| RYCEF | -0.36% | 16.62 | $ | |
| BTI | 0.54% | 61.965 | $ | |
| VOD | -7.09% | 14.67 | $ | |
| BP | -2.62% | 38.2 | $ | |
| AZN | 0.47% | 188.33 | $ | |
| RELX | 1.23% | 30.15 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!
India-Pakistan Tensions Surge
China Strikes Back: Tariff War
Spain: China's Gateway to Europe
Europe's Economic Self-Sabotage
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?