| CMSC | -0.26% | 23.46 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RIO | -4.56% | 92.27 | $ | |
| BCC | -2.49% | 88.04 | $ | |
| JRI | 0.3% | 13.19 | $ | |
| CMSD | -0.07% | 23.853 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| NGG | -0.67% | 87.21 | $ | |
| RYCEF | -0.36% | 16.62 | $ | |
| RELX | 1.91% | 30.36 | $ | |
| BTI | 0.48% | 61.925 | $ | |
| VOD | -6.94% | 14.69 | $ | |
| GSK | 3.92% | 59.565 | $ | |
| BCE | -4.15% | 25.29 | $ | |
| BP | -2.5% | 38.245 | $ | |
| AZN | 0.9% | 189.145 | $ |
Россия: Тайна диктатора Путина
Песков заговорил о двойниках Путина, в Новосибирской области нашли новое кладбище вагнеровцев, а под Волгоградом рухнул вертолет. Иран за полгода отправил в Россию 300 тысяч снарядов и миллион патронов. Пригожин заработал почти пять миллиардов за год войны, а на фронт приехали «Леопарды» и даже «Армата».
Saudi Arabia's Economic Crisis
Orban and Putin's Shadow Deal
Ukraine's Drones Bleed Russia
California's Economy: Not Broken
North Korea Infiltrates Economy
Boomers: Selfish or Scapegoats?
Malaysia's Strategic Ascent
Trump’s 50% tariffs on europe
Reverse Apartheid" in SA?
NYALA Digital Asset AG
Trump’s Crackdown: Lives/Risk